Berlin
| BABL | Alt Bliesdorf | Abzw | ehemals |
| BABO | Bergfelde Ost | Abzw | Betrieb |
| BACO | Diepensee Abzw Cargo | Bft Abzw | Betrieb |
| BAD | Altdöbern | Bf | Betrieb |
| BAD M | Altdöbern Markt | Bush | Betrieb |
| BADL | Berlin-Adlershof | Hp Bk | Betrieb |
| BADS | Altdöbern Süd | Abzw | Betrieb |
| BAF | Ahrensfelde S-Bahn | Bf | Betrieb |
| BAFI | Finkenkrug (Afi) | Abzw | Betrieb |
| BAFN | Ahrensfelde Nord | Hp | Betrieb |
| BAFR | Ahrensfelde Friedhof | Hp | Betrieb |
| BAG | Glasower Damm | Abzw | Betrieb |
| BAG N | Glasower Damm Nord | Abzw | Planung |
| BAG O | Glasower Damm Ost | Abzw | Betrieb |
| BAG S | Glasower Damm Süd | Abzw | Betrieb |
| BAG W | Glasower Damm West | Abzw | Betrieb |
| BAGL | Berlin-Altglienicke | Bf | Betrieb |
| BAGM | Alt Golm | Bush | Betrieb |
| BAHG | Berlin Anhalter Gbf | Bf | ehemals |
| BAHH | Blumberg-Rehhahn | Hp | Betrieb |
| BAHR | Ahrensfelde | Bf | Betrieb |
| BAHRA | Ahrensfelde Kirschenallee | Bush | Betrieb |
| BAHRD | Ahrensfelde Dorf | Bush | Betrieb |
| BAHRK | Ahrensfelde Kirche | Bush | Betrieb |
| BAHU | Berlin Anhalter Bf | Bft | Betrieb |
| BAHZ | Alt Herzberg | NE-Hp | a.B. |
| BAKB | Kienberg | Awanst | Betrieb |
| BAKO | Berlin-Karow Ost | Abzw | Betrieb |
| BAKS | Berlin-Karow West S-Bahn | Abzw | Betrieb |
| BAKW | Berlin-Karow West | Abzw | Betrieb |
| BALE | Berlin Alexanderplatz | Hp | Betrieb |
| BALU | Altlandsberg Umspannwerk | Anst | a.B. |
| BALX | Berlin Alexanderplatz S-Bahn | Bf | Betrieb |
| BANH | Annahütte | Bf | a.B. |
| BAR | Berlin Außenring | LW | Betrieb |
| BARF | Berlin Alt Reinickendorf | Bft | Betrieb |
| BARK | Berlin Arkenberge | Üst | Betrieb |
| BARO | Alt Rosenthal | Hp | Betrieb |
| BART | Altranft | Hp | Betrieb |
| BARTE | Altranft Esser | Bush | Betrieb |
| BAS | Berlin-Albrechtshof | Hp | Betrieb |
| BASC | Selchow West | Abzw | Betrieb |
| BASN | Sornoer Buden Nord | Üst | a.B. |
| BASO | Sornoer Buden Ost | Abzw | a.B. |
| BASS | Selchow Süd | Abzw | Betrieb |
| BASW | Sornoer Buden West | Üst | a.B. |
| BATS | Attilastraße | Bf | Betrieb |
| BATSO | Berlin Attilastr Oilt (Bft) | Bft | Betrieb |
| BAWF | Wustermark Awf | Abzw | Betrieb |
| BAWG | Wiesenau DB-Gr | Gp | Betrieb |
| BAWP | Potsdam Wildpark West | Abzw | Betrieb |
| BAWS | Wiesenau (Abzw) | Abzw | Betrieb |
| BBA | Baruth (Mark) | Bf | Betrieb |
| BBAB | Potsdam-Babelsberg | Bft | Betrieb |
| BBAE | Bärhaus | Bk | Betrieb |
| BBAI | Baitz | Hp | Betrieb |
| BBAS | Basdorf | NE-Bf | Betrieb |
| BBCH | Berlin Buckower Chaussee | Hp | Betrieb |
| BBD | Beiersdorf (Kr Liebenwerda) | Hp | a.B. |
| BBDF | Berlin-Biesdorf | Hp | Betrieb |
| BBDS | Bohnsdorf Süd | Abzw | Betrieb |
| BBDW | Bohnsdorf West | Abzw | Betrieb |
| BBE | Beutersitz | Bf | Betrieb |
| BBEA | Beelitz Bea Streckenwechsel 6115/6119 | Strw | Betrieb |
| BBEL | Beelitz Heilstätten | Bf | Betrieb |
| BBEN | Beeskow Nord | Hp | a.B. |
| BBER | Bernau (b Berlin) S-Bahn | Bf | Betrieb |
| BBES | Beeskow | Bf | Betrieb |
| BBESF | Beeskow Fahrdienstleiter | BZ | Planung |
| BBEU | Berlin Beusselstraße | Bf | Betrieb |
| BBEV | Berlin Bellevue | Hp | Betrieb |
| BBEW | Beeskow West | NE-Tpp | Betrieb |
| BBF | Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming) | Hp | Betrieb |
| BBF K | Blankenfelde Moselstraße/Karl-Marx-Str | Bush | |
| BBF M | Blankenfelde Mozartweg | Bush | Betrieb |
| BBFD | Blankenfelde (Kr Teltow-Fläming) S-Bahn | Hp | Betrieb |
| BBFE | Bergfelde (b Berlin) | Hp | Betrieb |
| BBG | Bagenz | Bf | Betrieb |
| BBGG | Belzig DB-Grenze | Gp | Betrieb |
| BBGH | Bergholz (bei Potsdam) | Hp | a.B. |
| BBGN | Birkengrund | Bf | Betrieb |
| BBGS | Birkengrund Süd | Bft Abzw | Betrieb |
| BBGT | Berlin Botanischer Garten | Bf | Betrieb |
| BBHZ | Berlin-Buchholz | Bf | ehemals |
| BBI | Birkenwerder (b Berlin) | Bf | Betrieb |
| BBI N | Birkenwerder Nord | Bft | Betrieb |
| BBIG | Bad Belzig | Bf | Betrieb |
| BBIGB | Belzig Busbahnhof | Bush | Betrieb |
| BBIK | Biesdorfer Kreuz | Abzw | Betrieb |
| BBIKL | Biesdorfer Kreuz Süd-Ost | Abzw | Betrieb |
| BBIKM | Biesdorfer Kreuz Mitte | Abzw | Betrieb |
| BBIKO | Biesdorfer Kreuz Ost | Abzw | Betrieb |
| BBIKS | Biesdorfer Kreuz Süd | Abzw | Betrieb |
| BBIKV | Biesdorfer Kreuz Süd-West | Abzw | Betrieb |
| BBIKW | Biesdorfer Kreuz West | Abzw | Betrieb |
| BBIS | Birkenstein | Hp | Betrieb |
| BBIW | Birkenwerder (b Berlin) S-Bahn | Bft | Betrieb |
| BBK | Borkheide | Bf | Betrieb |
| BBKB | Berlin-Blankenburg | Bf | Betrieb |
| BBKF | Berlin-Bürknersfelde | Hp | Planung |
| BBKL | Bärenklau | Hp | Betrieb |
| BBKLG | Bärenklau, Gemeindeverwaltung | Bush | Betrieb |
| BBKN | Biesdorfer Kreuz Nord | Bf | Betrieb |
| BBKR | Berkenbrück | Bf | Betrieb |
| BBKRM | Berkenbrück Mitte | Bush | Betrieb |
| BBKS | Biesdorfer Kreuz S-Bahn | Bft | Betrieb |
| BBLB | Berlin-Blankenburg S-Bahn | Bf | Betrieb |
| BBLF | Berlin-Blankenfelde | NE-Bf | a.B. |
| BBLU | Blumberg (b Berlin) | Bf | Betrieb |
| BBLW | Bad Liebenwerda | Bf | Betrieb |
| BBMW | Berlin-Baumschulenweg S-Bahn | Bf | Betrieb |
| BBO | Bahnsdorf | Hp | Betrieb |
| BBOD | Borgsdorf Bk | Bk | Betrieb |
| BBOE | Bötzow | Bf | ehemals |
| BBOF | Berlin Bornholmer Straße Bft | Bft | Betrieb |
| BBOG | Bornim-Grube | Hp | a.B. |
| BBON | Borne (Mark) | Hp | a.B. |
| BBOR | Borgsdorf | Hp Bk | Betrieb |
| BBOS | Berlin Bornholmer Straße | Bft | Betrieb |
| BBRA | Brand Tropical Islands | Bf | Betrieb |
| BBRF | Bernau-Friedenstal | Hp | Betrieb |
| BBRI | Brieselang | Bf | Betrieb |
| BBRK | Brück (Mark) | Bf | Betrieb |
| BBRN | Bernau (b Berlin) | Bf | Betrieb |
| BBRNB | Bernau Bahnhofsplatz (ggü alte Post) | Bush | Betrieb |
| BBRS | Brenitz-Sonnewalde | Bf | Betrieb |
| BBRT | Briescht | NE-Bf | Betrieb |
| BBS | Brieske | Bf | Betrieb |
| BBSD | Bischdorf (Lausitz) | Bf | Betrieb |
| BBSG | Briesnig | Bf | a.B. |
| BBSH | Birkengrund Süd Hp | Hp | Betrieb |
| BBSHB | Birkengrund Am Birkengrund | Bush | Betrieb |
| BBSK | Bad Saarow Klinikum | NE-Hp | Betrieb |
| BBSL | Börnichen-Schlepzig | NE-Bf | Betrieb |
| BBSN | Briesen (Mark) | Bf | Betrieb |
| BBSNS | Briesen(Mark) Schule | Bush | Betrieb |
| BBSP | Bad Saarow | Bf | Betrieb |
| BBSS | Bad Saarow-Pieskow Süd | NE-Hp | Betrieb |
| BBSSD | Bad Saarow Süd | Bush | Betrieb |
| BBST | Bestensee | Bf | Betrieb |
| BBSZ | Booßen | Bf | a.B. |
| BBTZ | Berlin-Britz | NE-Bf | Betrieb |
| BBU | Berlin-Buch | Bf | Betrieb |
| BBUC | Buckow (Märkische Schweiz) | Bf Museum | a.B. |
| BBUE | Bückchen | NE-Hp | Betrieb |
| BBUP | Berlin Bundesplatz | Bf | Betrieb |
| BBUW | Buckow (b Beeskow) | Hp | Betrieb |
| BBUWB | Buckow (b Beeskow) Bush | Bush | Betrieb |
| BBUZ | Buchholz (Zauche) | Hp | Betrieb |
| BBUZB | Buchholz (Zauche) Feuerwehr | Bush | Betrieb |
| BBW | Berlin-Baumschulenweg | Abzw | Betrieb |
| BBZB | Berlin Betriebszentrale S-Bahn | BZ N | Betrieb |
| BBZO | Berlin Betriebszentrale RB Ost | BZ N | Betrieb |
| BBZS | Beelitz Stadt | Bf | Betrieb |
| BBZSG | Beelitz Am Lustgarten | Bush | Betrieb |
| BBZSL | Beelitz Liebknechtpark | Bush | Betrieb |
| BBZSP | Beelitz Post | Bush | Betrieb |
| BC | Calau (Niederlausitz) | Bf | Betrieb |
| BCAP | Caputh-Geltow | Hp | Betrieb |
| BCAPS | Caputh Schule | Bush | Betrieb |
| BCF | Berlin Zentralviehhof | Bf | a.B. |
| BCHB | Berlin-Charlottenburg | Bf | Betrieb |
| BCHG | Berlin-Charlottenburg Abzw | Abzw | Betrieb |
| BCHS | Berlin-Charlottenburg S-Bahn | Bf | Betrieb |
| BCKW | Cottbus Heizkraftwerk | Awanst | Betrieb |
| BCL | Charlottenhof (Oberlausitz) | Bf | Betrieb |
| BCO | Coschen | Hp | Betrieb |
| BCRZ | Crinitz (Niederlausitz) | Museum | Betrieb |
| BCS | Cottbus Hbf | Bf | Betrieb |
| BCS B | Cottbus Busbahnhof | Bush | |
| BCS S | Cottbus Spreewaldbahnhof | Bush | Betrieb |
| BCS W | Cottbus W 9 | Bft | Betrieb |
| BCS X | Cottbus Werk | Werk | Betrieb |
| BCS Z | Cottbus W 10 | Bft | Betrieb |
| BCSAW | Cottbus Am Wasserturm | Bush | Betrieb |
| BCSB | Cottbus Cbn | Bft | Betrieb |
| BCSF | Cottbus Cfw | Bft | Betrieb |
| BCSO | Cottbus-Sandow | Hp | Betrieb |
| BCSQ | Cottbus Bedienstandort | BSO | Planung |
| BCSS | Cottbus Südwest | Bft | Betrieb |
| BDA | Dahme (Mark) | Bf | a.B. |
| BDAB | Dabendorf | Hp Bk | Betrieb |
| BDB | Döbern (b Forst) | Bf | a.B. |
| BDDF | Diedersdorf | Bf | Betrieb |
| BDEA | Dennewitz (Abzw) | Abzw | ehemals |
| BDF | Drahnsdorf | Hp Bk | Betrieb |
| BDIR | Dippmannsdorf | NE-Hp | Betrieb |
| BDIRD | Dippmannsdorf Bushst | Bush | Betrieb |
| BDIRR | Ragösen Feuerwehr | Bush | Betrieb |
| BDKN | Doberlug-Kirchhain Nord | Bft Abzw | Betrieb |
| BDKO | Doberlug-Kirchhain ob Bf | Bf | Betrieb |
| BDKU | Doberlug-Kirchhain unt Bf | Bft | Betrieb |
| BDL | Dallgow-Döberitz | Hp | Betrieb |
| BDOL | Dolgelin | Bf | a.B. |
| BDP | Berlin-Düppel | Hp | a.B. |
| BDR | Drebkau | Bf | Betrieb |
| BDT | Dahlewitz | Hp | Betrieb |
| BDU | Duben (Niederlausitz) | NE-Hp | Betrieb |
| BDW | Potsdam Medienstadt Babelsberg | Bft | Betrieb |
| BDWE | Dörrwalde | Bf | a.B. |
| BE | Erkner S-Bahn | Bf | Betrieb |
| BE 1 | Erkner Bw | Werk | Betrieb |
| BEB | Elsterwerda-Biehla | Bf | Betrieb |
| BEBD | Berlin Eichborndamm | Hp | Betrieb |
| BEBW | Berlin Eberswalder Straße | Anst | a.B. |
| BEG | Berlin Eichgestell | Bf | Betrieb |
| BEGN | Eichgestell Nord | Abzw | Betrieb |
| BEHS | Eisenhüttenstadt | Bf | Betrieb |
| BEIW | Eichwalde | Hp | Betrieb |
| BEO | Eichow | Bf | Betrieb |
| BERK | Erkner | Bf | Betrieb |
| BERKZ | Erkner ZOB | Bush | Betrieb |
| BETN | Elstal | Bft | Betrieb |
| BETNK | Elstal, Kirche | Bush | Betrieb |
| BEW | Elsterwerda | Bf | Betrieb |
| BEWX | Elsterwerda ESTW UZ | BZ | Betrieb |
| BEZ | Elsholz | Hp | Betrieb |
| BEZ B | Elsholz Abzw B2 | Bush | Betrieb |
| BFA | Berlin Frankfurter Allee S-Bahn | Bft | Betrieb |
| BFAC | Berlin Frankfurter Allee Umschlagbf | Bf | a.B. |
| BFAH | Falkenhagen (b Nauen) | Bf | Betrieb |
| BFAL | Berlin Frankfurter Allee | Bft Abzw | Betrieb |
| BFAU | Frankfurt (Oder) Fauler See | Bf | Betrieb |
| BFB | Berlin Feuerbachstraße | Hp | Betrieb |
| BFBB | Flughafen BER – Terminal 1-2 (S-Bahn) | Bf | Betrieb |
| BFBI | Flughafen BER – Terminal 1-2 (Fern) | Bf | Betrieb |
| BFBIB | Flughafen BER T1-2 (Fernbusparkplatz) | Bush | |
| BFBS | Selchow ESTW-A S-Bahn | BZ | Planung |
| BFD | Fredersdorf (b Berlin) S-Bahn | Bf | Betrieb |
| BFDF | Friedersdorf (b Königs Wusterhausen) | Bf | Betrieb |
| BFDG | Fredersdorf DB-Grenze | Gp | Betrieb |
| BFDZ | Fredersdorf (b Belzig) | NE-Hp | Betrieb |
| BFDZB | Fredersdorf (b Belzig) Bushst | Bush | Betrieb |
| BFFO | Berlin-Friedrichsfelde Ost | Bft | Betrieb |
| BFFO1 | Berlin-Friedrichsfelde Betriebswerkstatt | Bft | Betrieb |
| BFFO2 | Berlin-Friedrichsfelde Ost ZBA | Bft | Betrieb |
| BFFS | Frankfurt (O) Streckenwechsel 6253/6159 | Strw | Betrieb |
| BFG | Frankfurt (Oder) Rbf | Bft | a.B. |
| BFGU | Frankfurt (Oder)-Güldendorf | Bk | Betrieb |
| BFGZ | Frankfurt (Oder) II Grenze | Gp | Betrieb |
| BFH | Friedrichshain | Hp | a.B. |
| BFHG | Berlin-Friedrichshagen Bk | Bk | a.B. |
| BFHS | Flughafen BER – Schoenefeld T5 (Fern) | Bf | Betrieb |
| BFHST | Berlin-Schönefeld Flughafen Terminal | Bush | Betrieb |
| BFHW | Berlin Fischerhüttenweg | Üst | a.B. |
| BFIH | Finkenheerd | Hp | Betrieb |
| BFIHL | Finkenheerd Lindenstraße | Bush | Betrieb |
| BFIK | Finkenheerd Kraftwerk | Hp | Betrieb |
| BFIKK | Brieskow-Finkenheerd Kita | Bush | |
| BFIN | Finkenkrug | Hp | Betrieb |
| BFKLF | Frankfurt (Oder) Kleist Forum | Bush | Betrieb |
| BFKS | Falkensee | Bf | Betrieb |
| BFKSZ | Falkensee ZOB | Bush | Betrieb |
| BFL | Schönerlinde Fließ | Bk | Betrieb |
| BFLH | Flughafen BER – Schoenefeld T5 (S-Bahn) | Bf | Betrieb |
| BFLZ | Ferch-Lienewitz | Bf | Betrieb |
| BFLZS | Ferch Schule | Bush | Betrieb |
| BFN | Fichtengrund | Bf | ehemals |
| BFO | Forst (Lausitz) | Bf | Betrieb |
| BFOD | Frohnsdorf | Hp | a.B. |
| BFOH | Berlin-Frohnau | Bf | Betrieb |
| BFP | Frankfurt (Oder) Pbf | Bf | Betrieb |
| BFPN | Frankfurt (Oder)-Neuberesinchen | Hp | Betrieb |
| BFPQ | Frankfurt (Oder) Bedienstandort | BSO | Planung |
| BFR | Frauenhain | Bf | Betrieb |
| BFRD | Fredersdorf (b Berlin) | Bf | Betrieb |
| BFRG | Frankfurt (Oder)-Rosengarten Gbf | Bf | a.B. |
| BFRH | Berlin-Friedrichshagen | Bf | Betrieb |
| BFRI | Berlin Friedrichstraße | Bf | Betrieb |
| BFRO | Frankfurt (Oder)-Rosengarten (Üst) | Üst | a.B. |
| BFRS | Frankfurt (Oder)-Rosengarten | Hp | Betrieb |
| BFRSO | Frankfurt (Oder)-Rosengarten Ortsmitte | Bush | Betrieb |
| BFRU | Berlin-Friedenau | Bft | Betrieb |
| BFS | Fangschleuse | Bf | Betrieb |
| BFSS | Berlin-Schönefeld Flughafen Süd | Bf | Betrieb |
| BFST | Berlin Friedrichstraße (Stadtb) S-Bahn | Bf | Betrieb |
| BFSTT | Berlin Friedrichstraße (Nord-Süd-Tunnel) | Hp | Betrieb |
| BFUA | Fürstenwalde (Spree) Getreidewirtschaft | Awanst | Betrieb |
| BFUG | Fürstenwalde (Spree) Süd Gisag | Awanst | a.B. |
| BFUH | Fürstenwalde (Spree) Hafen | Awanst | a.B. |
| BFUS | Fürstenwalde (Spree) Süd | Hp | Betrieb |
| BFUSA | Fürstenwalde (Spree) Süd Aldi-Markt | Bush | Betrieb |
| BFUW | Fürstenwalde (Spree) | Bf | Betrieb |
| BFUWB | Fürstenwalde ZOB | Bush | Betrieb |
| BFUWM | Fürstenwalde (Spree) Karl-Marx-Straße | Bush | Betrieb |
| BFW | Finsterwalde (Niederlausitz) | Bf | Betrieb |
| BGA | Berlin-Grünau | Bf | Betrieb |
| BGAL | Gallun Dorf | Abzw | a.B. |
| BGAQ | Berlin-Grünau Bedienstandort | BSO | Planung |
| BGAS | Berlin-Grünau S-Bahn | Bf | Betrieb |
| BGAS1 | Berlin-Grünau Betriebswerkstatt | Werk | Betrieb |
| BGB | Berlin-Gesundbrunnen S-Bahn | Bf | Betrieb |
| BGBA | Berlin Grünbergallee | Hp | Betrieb |
| BGBR | Groß-Briesen | Hp | a.B. |
| BGBS | Potsdam Griebnitzsee | Bf | Betrieb |
| BGBSO | Potsdam Griebnitzsee (Gbo) | Bft | Betrieb |
| BGBW | Großbeeren West | Abzw | Betrieb |
| BGD | Berlin-Grunewald | Bf | Betrieb |
| BGD 1 | Berlin-Grunewald NL Maschinenpool | Est | Betrieb |
| BGD N | Berlin-Grunewald Gdn | Bft | Betrieb |
| BGD R | Berlin-Grunewald Gdr | Bft | Betrieb |
| BGD S | Berlin-Grunewald Gds | Bft Abzw | Betrieb |
| BGFB | Berlin Greifswalder Straße | Bf | Betrieb |
| BGFX | Berlin Greifswalder Straße Stw D | BZ | Betrieb |
| BGG | Groß Gastrose | Bf | a.B. |
| BGGS | Berlin Yorckstraße/Großgörschenstraße | Bf | Betrieb |
| BGH | Genshagener Heide | Bf | Betrieb |
| BGH M | Genshagener Heide Mitte | Bft | Betrieb |
| BGH N | Genshagener Heide Nord | Bft Abzw | Betrieb |
| BGHO | Genshagener Heide Ost | Abzw | Betrieb |
| BGK | Grünauer Kreuz | Abzw | Betrieb |
| BGK N | Grünauer Kreuz Nord | Abzw | Betrieb |
| BGK S | Grünauer Kreuz Süd | Abzw | Betrieb |
| BGK W | Grünauer Kreuz West | Abzw | Betrieb |
| BGKR | Grünauer Kreuz S-Bahn | Abzw | Betrieb |
| BGKW | Grünauer Kreuz West ESTW-UZ | BZ | Betrieb |
| BGLG | Groß Leuthen-Gröditsch | NE-Bf | Betrieb |
| BGM | Gollmitz (Niederlausitz) | Hp | Betrieb |
| BGN | Gehren (b Luckau) | Hp | a.B. |
| BGND | Groß Neuendorf | Bf | ehemals |
| BGNH | Groß Neuendorf Hafen | Bf | ehemals |
| BGO | Golßen (Niederlausitz) | Bf | Betrieb |
| BGOL | Potsdam Wissenschaftspark Golm | Bf | Betrieb |
| BGOR | Gorgast | Bf | Betrieb |
| BGORU | Gorgast Überweg | Bush | Betrieb |
| BGR | Großräschen | Bf | Betrieb |
| BGRA | Graustein | Bf | Betrieb |
| BGRD | Graustein Süd | Abzw | a.B. |
| BGRI | Potsdam Griebnitzsee S-Bahn | Bf | Betrieb |
| BGRN | Gorden | Bk | a.B. |
| BGRO | Graustein Ost | Abzw | a.B. |
| BGRR | Groß Rietz | NE-Hp | Betrieb |
| BGRRB | Groß Rietz Bushst | Bush | Betrieb |
| BGRRN | Rietz-Neuendorf Bushst | Bush | Betrieb |
| BGRS | Groß-Briesen Abzw | Abzw | a.B. |
| BGRU | Grunow (Niederlausitz) | Bf | Betrieb |
| BGRUD | Grunow (Niederlausitz) Dorf | Bush | Betrieb |
| BGRW | Grunow (Niederlausitz) Verb Kurve | Abzw | ehemals |
| BGS | Berlin-Gesundbrunnen | Bf | Betrieb |
| BGSB | Großbeeren | Bf | Betrieb |
| BGSBC | Großbeeren Ubf | Bft | Betrieb |
| BGSBK | Großbeeren Bahnunterführung | Bush | Betrieb |
| BGSBM | Großbeeren Märkische Allee Süd | Bush | Betrieb |
| BGSBN | Neu Großbeeren Ort | Bush | Betrieb |
| BGSBS | Großbeeren Süd | Bft Abzw | Betrieb |
| BGSBT | Teltow Gbf | Bft | Betrieb |
| BGSE | Berlin Gehrenseestraße | Hp | Betrieb |
| BGSK | Groß Schönebeck (Schorfheide) | NE-Bf | Betrieb |
| BGSS | Berlin Greifswalder Straße S-Bahn | Bf | Betrieb |
| BGSW | Seelow-Gusow | Bf | Betrieb |
| BGTF | Berlin-Gartenfeld | Bf | a.B. |
| BGU | Guben | Bf | Betrieb |
| BGUB | Guben Betriebshaltepunkt | Hp | a.B. |
| BGUE | Grüna-Kloster Zinna | Hp | a.B. |
| BGUN | Guben Nord | Üst | a.B. |
| BGUS | Guben Süd | Bf | Betrieb |
| BGW | Grabkow | Bf | a.B. |
| BGWD | Berlin-Grunewald S-Bahn | Bf | Betrieb |
| BGZ | Golzow (Oderbruch) | Hp | Betrieb |
| BGZB | Berlin Görlitzer Gbf | Bf | a.B. |
| BGZG | Görzig | NE-Hp | Betrieb |
| BHA | Halbendorf (Kr Weißwasser) | Bf | a.B. |
| BHAH | Hähnichen | Bf | Betrieb |
| BHAL | Berlin-Halensee S-Bahn | Bf | Betrieb |
| BHB | Halbe | Bf | Betrieb |
| BHBF | Berlin Hauptbahnhof – Lehrter Bf S-Bahn | Hp | Betrieb |
| BHBT | Berlin Hauptbahnhof Tunnel (S-Bahn) | Bf | Betrieb |
| BHC | Hosena | Bf | Betrieb |
| BHC N | Hosena Nord | Bft | Betrieb |
| BHCJ | Hosena Jochmontageplatz | Anst | a.B. |
| BHD | Hennigsdorf (b Berlin) S-Bahn | Bf | Betrieb |
| BHDA | Haida (Oberlausitz) Awanst | Awanst | a.B. |
| BHDB | Hennersdorf Bk | Bk | a.B. |
| BHDF | Hennersdorf | Awanst | Betrieb |
| BHDH | Haida (Oberlausitz) | Hp | a.B. |
| BHDN | Hennigsdorf Nord | Bf | Betrieb |
| BHDO | Hennigsdorf Nord (Hdo) | Bft Abzw | Betrieb |
| BHDW | Hennigsdorf Nord (Hdw) | Bft Abzw | Betrieb |
| BHDZ | Hoyerswerda Dresdener Dachziegelwerk | Anst | a.B. |
| BHE | Herrensee | Hp | Betrieb |
| BHED | Berlin-Hermsdorf | Hp | Betrieb |
| BHEI | Berlin Heidelberger Platz | Hp | Betrieb |
| BHEL | Frankfurt Helenesee | Hp | Betrieb |
| BHER | Berlin Hermannstraße | Bft | Betrieb |
| BHES | Herrensee Üst | Üst | Betrieb |
| BHF | Berlin Ostbahnhof | Bf | Betrieb |
| BHFD | Hasenfelde | Bf | ehemals |
| BHFW | Hennersdorf West | Abzw | Betrieb |
| BHG | Horka Gbf | Bf | Betrieb |
| BHGB | Hangelsberg | Hp Üst | Betrieb |
| BHGBB | Hangelsberg Berliner Damm | Bush | Betrieb |
| BHGBS | Hangelsberg Straße zum Bf | Bush | Betrieb |
| BHGM | Hegermühle | Hp Üst | Betrieb |
| BHGX | Horka Schrankenposten | BZ | Planung |
| BHH | Berlin-Hohenschönhausen S-Bahn | Bf | Betrieb |
| BHI | Berlin-Hirschgarten | Hp | Betrieb |
| BHKE | Berlin Hundekehle | Bft | Betrieb |
| BHKM | Berlin Hackescher Markt | Hp | Betrieb |
| BHL | Hohenleipisch | Bf | Betrieb |
| BHL B | Hohenleipisch Betriebsbahnhof | Bft | Planung |
| BHLC | Berlin Hamb u Lehrt Bf Umschlagbf | Bft | Betrieb |
| BHLE | Hohenbucko-Lebusa | NE-Bf | Betrieb |
| BHLQ | Berlin-Halensee Bedienstandort | BSO | Planung |
| BHLR | Berlin-Halensee | Bf | Betrieb |
| BHLRN | Berlin-Halensee Nordkopf | Bft Abzw | Betrieb |
| BHLRS | Berlin-Halensee Südkopf | Bft Abzw | Betrieb |
| BHLS | Berlin-Heiligensee | Bf | Betrieb |
| BHM | Hartmannsdorf (Niederlausitz) | NE-Hp | Betrieb |
| BHN | Hohen Neuendorf (b Berlin) | Bf | Betrieb |
| BHND | Hennigsdorf (b Berlin) | Bf | Betrieb |
| BHO | Berlin Hohenzollerndamm | Hp | Betrieb |
| BHOR | Horka Hp | Hp | a.B. |
| BHOW | Hohen Neuendorf West | Bf | Betrieb |
| BHOWJ | Hohen Neuendorf West Jägerstraße | Bush | |
| BHOWK | Hohen Neuendorf West Karl-Marx-Straße | Bush | |
| BHPG | Hoppegarten (Mark) S-Bahn | Bf | Betrieb |
| BHPN | Hoppegarten (Mark) | Bf | Betrieb |
| BHR | Horka Pbf | Bf | Betrieb |
| BHSH | Berlin-Hohenschönhausen | Hp Abzw | Betrieb |
| BHSL | Brieselang Hasselberg | Abzw | Betrieb |
| BHST | Berlin Heerstraße | Hp | Betrieb |
| BHUB | Hubertushöhe | Hp | Betrieb |
| BHUL | Berlin Hamb u Lehrt Bf | Bf | Betrieb |
| BHUM | Berlin Humboldthain | Hp | Betrieb |
| BHW | Hoyerswerda | Bf | Betrieb |
| BHW B | Hoyerswerda Bahnhof | Bush | Betrieb |
| BHW W | Hoyerswerda W 6 | Bft | Betrieb |
| BHWN | Hoyerswerda-Neustadt | Hp | Betrieb |
| BHWNB | Hoyerswerda-Neustadt Hp (Bush) | Bush | Betrieb |
| BHWNZ | Hoyerswerda-Neustadt, Ziolkowskistraße | Bush | Betrieb |
| BHWQ | Hoyerswerda Bedienstandort | BSO | Planung |
| BHWX | Hoyerswerda ESTW-UZ | BZ | Betrieb |
| BHWZ | Hoyerswerda Betonwerk | Anst | a.B. |
| BHZ | Herzberg (Elster) Stadt | Bf | a.B. |
| BHZG | Herzberg GHG | NE-Anst | Betrieb |
| BHZM | Herzberg Kraftfuttermischwerk | NE-Awanst | Betrieb |
| BIP | Berlin Innsbrucker Platz | Hp | Betrieb |
| BIR | Berlin Innenring | LW | Betrieb |
| BIWW | Berlin-Weißensee | Bf | a.B. |
| BJA | Altes Lager | Hp | Betrieb |
| BJA B | Jüterbog Altes Lager B 102 | Bush | Betrieb |
| BJAB | Altes Lager Bf | Bf | a.B. |
| BJB | Berlin Jannowitzbrücke | Hp | Betrieb |
| BJF | Jacobsdorf (Mark) | Hp | Betrieb |
| BJF B | Jacobsdorf (Mark) Bushst Bf | Bush | Betrieb |
| BJF S | Jacobsdorf (Mark) Schranke | Bush | Betrieb |
| BJK | Jänickendorf | NE-Bf | a.B. |
| BJKP | J-Kaiser-Platz | Bush | Betrieb |
| BJL | Jamlitz | Anst | a.B. |
| BJLB | Berlin Julius-Leber-Brücke SB | Hp | Betrieb |
| BJN | Jüterbog-Neues Lager | Abzw | a.B. |
| BJUE | Jüterbog | Bf | Betrieb |
| BJUEB | Jüterbog, Bushaltestelle | Bush | Betrieb |
| BJUEG | Jüterbog Gbf | Bft | Betrieb |
| BJUF | Berlin Jungfernheide | Hp | Betrieb |
| BJUN | Berlin Jungfernheide (S-Bahn) | Hp | Betrieb |
| BJW | Jänschwalde | Hp | Betrieb |
| BJW D | Jänschwalde Dorf | Bush | Betrieb |
| BJWO | Jänschwalde Ost | Hp Bk | Betrieb |
