SchWerin
| WA | Angermünde | Bf | Betrieb |
| WA 1 | Angermünde Est | CEst | Betrieb |
| WAB | Seebad Ahlbeck | Bf | Betrieb |
| WAB B | Seebad Ahlbeck Bahnhof | Bush | Betrieb |
| WABG | Ahlbeck Grenze | Hp | Betrieb |
| WABH | Albertshof | Bush | Betrieb |
| WABO | Ahlbeck Ostseetherme | Hp | Betrieb |
| WAD | Adamsdorf | Bf | a.B. |
| WAF | Altefähr | Bf | Betrieb |
| WAFR | Altfriesack | Bush | Betrieb |
| WAFS | Altefähr Sund | Dkst | a.B. |
| WAFX | Altefähr Bedienzentrale | BZ | Betrieb |
| WAH | Althof | Hp | Betrieb |
| WAHG | Altenhof (Meckl) DB-Grenze | Gp | a.B. |
| WAHU | Alt Hüttendorf | Hp | Betrieb |
| WAK | Anklam | Bf | Betrieb |
| WAK B | Anklam Busbf | Bush | Betrieb |
| WAKI | Altenkirchen | Bush | Betrieb |
| WAKR | Alt Krüssow | Hp | a.B. |
| WAKS | Alt Karstädt | Hp Anst | a.B. |
| WAKSK | Karstädt (b Ludwigslust) | Bush | Betrieb |
| WAL | Altheide (Meckl) | Hp | a.B. |
| WALD | Altlüdersdorf | Bk | a.B. |
| WALT | Altenhof (Meckl) | Anst | a.B. |
| WALW | Altenwillershagen | Bf | Betrieb |
| WALWF | Altenwillershagen Feuerwehr | Bush | Betrieb |
| WAR | Altruppin | NE-Bf | Betrieb |
| WAR G | Altruppin Grüner Baum | Bush | Betrieb |
| WAS | Alt Schwerin | NE-Hp | Betrieb |
| WATR | Altentreptow | Bf | Betrieb |
| WATRZ | Altentreptow ZOB | Bush | Betrieb |
| WAUR | Aurose | Bk | a.B. |
| WAW | Annenwalde | Bush | Betrieb |
| WB | Bützow | Bf | Betrieb |
| WBA | Baabe | NE-Hp | Betrieb |
| WBA K | Ostseebad Baabe Kleinbahnbf | Bush | Betrieb |
| WBAE | Bärenhof | Hp | a.B. |
| WBAM | Bannemin-Mölschow | Hp | Betrieb |
| WBAS | Basedow | Hp | a.B. |
| WBAW | Barsikow | Hp | a.B. |
| WBB | Beerenbusch | NE-Hp | a.B. |
| WBD B | Berge | Bush | Betrieb |
| WBDN | Breddin | Bf | Betrieb |
| WBE | Bentwisch | Bf | Betrieb |
| WBER | Bergsdorf | Hp | Betrieb |
| WBES | Beetz-Sommerfeld | Hp | Betrieb |
| WBESB | Beetz-Sommerfeld Bahnhofstraße | Bush | Betrieb |
| WBESD | Sommerfeld, Dorf | Bush | Betrieb |
| WBESG | Beetz, Gemeindeverwaltung | Bush | Betrieb |
| WBEU | Beuchow | NE-Hp | Betrieb |
| WBF | Bergfeld | NE-Hp | a.B. |
| WBG | Bergen auf Rügen | Bf | Betrieb |
| WBGB | Bergen auf Rügen Busbf | Bush | Betrieb |
| WBGBS | Bergen auf Rügen Sonderhst | Bush | Betrieb |
| WBGE | Brügge (Prign) | NE-Bf | Betrieb |
| WBGH | Bürgerhorst | Bft | Betrieb |
| WBGZ | Bergholz | Hp | a.B. |
| WBH | Barth | Hp | Betrieb |
| WBH B | Barth Busbf | Bush | Betrieb |
| WBHH | Barth Hafen | Anst | a.B. |
| WBHN | Buddenhagen | Bf | Betrieb |
| WBI | Ostseebad Binz | Bf | Betrieb |
| WBI B | Ostseebad Binz Busbf | Bush | Betrieb |
| WBI M | Ostseebad Binz Mitte | Bush | Betrieb |
| WBIO | Ostseebad Binz Landesbahn | NE-Bf | Betrieb |
| WBL | Blankenberg (Meckl) | Bf | Betrieb |
| WBLG | Belling | Abzw | ehemals |
| WBLH | Blankenhof | Bf | Betrieb |
| WBLK | Blumenhagen | Bf | Betrieb |
| WBLS | Blankensee (Meckl) | Bf | Betrieb |
| WBMT | Blumenthal (Mark) | vp-Bf | Betrieb |
| WBN | Bansin Seebad | Bf | Betrieb |
| WBN B | Bansin Filmeck | Bush | Betrieb |
| WBNZ | Beenz | NE-Bf | Betrieb |
| WBO | Bobitz | Bf | Betrieb |
| WBOB | Bockup Berg | Bush | Betrieb |
| WBOE | Bölzke | vp-Bf | Betrieb |
| WBOG | Bölzke DB-Grenze | Gp | Betrieb |
| WBR | Britz | Bf | Betrieb |
| WBRA | Bralitz | Hp | a.B. |
| WBRE | Bredereiche | Bush | Betrieb |
| WBRG | Beveringen | Hp | a.B. |
| WBRH | Brahlstorf | Bf | Betrieb |
| WBRN | Born (Darß) Waldschänke | Bush | Betrieb |
| WBRNK | Born (Darß) Kurverwaltung | Bush | Betrieb |
| WBRS | Brüssow | Bf | a.B. |
| WBRU | Brüel (Meckl) | NE-Bf | a.B. |
| WBRUM | Brüel (Meckl) Markt | Bush | Betrieb |
| WBRW | Bresewitz | Bf | a.B. |
| WBRZ | Brünzow | Bush | Betrieb |
| WBSG | Burg Stargard (Meckl) | Bf | Betrieb |
| WBSQ | Burg Stargard Bedienstandort | BSO | Planung |
| WBSW | Bossow | Anst | a.B. |
| WBT | Biesenthal | Bf | Betrieb |
| WBTF | Broderstorf | Hp | Betrieb |
| WBTN | Bantin | NE-Hp | Betrieb |
| WBTNA | Bantin Ausbau | Bush | Betrieb |
| WBTNZ | Bantin Abzw | Bush | Betrieb |
| WBU | Butterholz | Hp | a.B. |
| WBUB | Buberow | Bk | a.B. |
| WBUE | Bündigershof | Hp | a.B. |
| WBUH | Buchenhorst | Bf | Betrieb |
| WBUR | Burow | Bush | |
| WBW | Behrenwalde (b Franzburg) | Hp | a.B. |
| WBZ | Boizenburg (Elbe) | Bf | Betrieb |
| WBZN | Bobzin | NE-Hp | Betrieb |
| WBZS | Boizenburg (Elbe) Stadt | Anst | a.B. |
| WCA | Cammin (Meckl) | Hp | Betrieb |
| WCAH | Carlshöhe Üst | Üst | Betrieb |
| WCLH | Charlottenhof (Kr Pasewalk) | Bf | a.B. |
| WCO | Chorin | Bf | Betrieb |
| WCOK | Chorin Hp | Hp | Betrieb |
| WCOKD | Chorin Dorf | Bush | Betrieb |
| WCON | Conow | Anst | a.B. |
| WCOR | Consrade | Awanst | Betrieb |
| WCP | Carpin | NE-Hp | a.B. |
| WCW | Casekow | Hp | Betrieb |
| WCZ | Crivitz | Bf | Betrieb |
| WD | Dessow (Mark) | NE-Hp Anst | Betrieb |
| WDAU | Dauer | Bk | a.B. |
| WDAZ | Darze | vp-Awanst | Betrieb |
| WDE | Dedelow | Bf | a.B. |
| WDEW | Densow | Bush | Betrieb |
| WDF | Dalwitzhof | Bf | Betrieb |
| WDF N | Dalwitzhof Nordkopf | Bft | Betrieb |
| WDG | Dargun | Bf | a.B. |
| WDGN | Dolgen (Meckl) | NE-Hp | a.B. |
| WDH | Torgelow Drögeheide | Bf | Betrieb |
| WDK | Dammkrug | Bush | Betrieb |
| WDL | Dabel | Anst | Betrieb |
| WDLG | Blankenberg DB-Grenze | Gp | Betrieb |
| WDM | Demmin | Bf | Betrieb |
| WDME | Damme (Uckermark) | Museum | Betrieb |
| WDMH | Demmin Hafen | Anst | a.B. |
| WDN | Dergenthin | Bf | Betrieb |
| WDO | Bad Doberan | Bf | Betrieb |
| WDO A | Bad Doberan Ärztehaus | Bush | Betrieb |
| WDO B | Bad Doberan Zentr Busbahnhof | Bush | Betrieb |
| WDOG | Bad Doberan Goethestraße | NE-Hp | Betrieb |
| WDOS | Bad Doberan Stadtmitte | NE-Hp | Betrieb |
| WDOW | Dossow (Prign) | Bf | Betrieb |
| WDOWB | Dossow Dorfstraße | Bush | Betrieb |
| WDRE | Drewin | Üst | Betrieb |
| WDRK | Dranske Ort | Bush | Betrieb |
| WDRS | Drense | Hp | a.B. |
| WDRW | Bad Freienwalde Ziegelei | Anst | a.B. |
| WDS | Domsühl | Hp | Betrieb |
| WDT | Dütschow | Hp | Betrieb |
| WDU | Ducherow | Bf | Betrieb |
| WDUE | Düsterförde | Bk | a.B. |
| WDV | Düvier | Hp | a.B. |
| WDVW | Devwinkel | Bk | a.B. |
| WDW | Damerow | Hp | a.B. |
| WDWE | Dannenwalde | Hp | Betrieb |
| WDWF | Damerower Forst | Anst | a.B. |
| WDWK | Drewoldke | Bush | Betrieb |
| WDZ | Dömitz | Hp | a.B. |
| WDZ B | Dömitz Leopoldabrunnen | Bush | Betrieb |
| WDZ H | Dömitz Hafenplatz | Bush | Betrieb |
| WDZ L | Dömitz Ludwigsluster Straße | Bush | Betrieb |
| WDZ R | Dömitz Roggenfelder Straße | Bush | Betrieb |
| WDZ S | Dömitz F-R-Schule | Bush | Betrieb |
| WDZ Z | Dömitz ZOB | Bush | Betrieb |
| WE | Eberswalde Hbf | Bf | Betrieb |
| WE B | Eberswalde Busbahnhof | Bush | Betrieb |
| WE M | Eberswalde Markt | Bush | |
| WED | Eldena (Meckl) | Bf | a.B. |
| WED B | Eldena B 191 | Bush | Betrieb |
| WEDA | Greifswald-Eldena | Bush | Betrieb |
| WEDT | Eickstedt | Museum | Betrieb |
| WEGS | Eggesin | Hp | Betrieb |
| WEL | Ellingen (Uckermark) | Hp | a.B. |
| WELM | Elmenhorst | Bf | Betrieb |
| WER | Erichshagen | Abzw | ehemals |
| WEU | Eulenkrug | Hp | a.B. |
| WEV | Rostock-Evershagen | Hp | Betrieb |
| WEW | Eberswalde West | Anst | a.B. |
| WF | Fürstenberg (Havel) | Bf | Betrieb |
| WF B | Fürstenberg (Havel) B3 | Bft | ehemals |
| WFA | Falkenhagen (Prign) | NE-Hp Anst | Betrieb |
| WFAE | Falkenhagen EOP | NE-Awanst | Betrieb |
| WFAG | Falkenhagen (Prign) DB-Grenze | Gp | Betrieb |
| WFAP | Falkenhagen Gewerbepark Prignitz | NE-Hp | Betrieb |
| WFB B | Fehrbellin, Brücke | Bush | Betrieb |
| WFB M | Fehrbellin, Marnholz | Bush | Betrieb |
| WFB P | Fehrbellin, Post | Bush | Betrieb |
| WFB R | Fehrbellin, Rathaus | Bush | Betrieb |
| WFB S | Fehrbellin, Berliner Straße | Bush | Betrieb |
| WFBG | Falkenberg (Mark) | Hp | Betrieb |
| WFBGB | Falkenberg (Mark) Ortsmitte | Bush | Betrieb |
| WFD | Fretzdorf | Hp | Betrieb |
| WFD D | Fretzdorf Dorf | Bush | Betrieb |
| WFDF | Ferdinandshof | Hp | Betrieb |
| WFEL | Feldberg (Meckl) | NE-Hp | a.B. |
| WFH | Templin Fährkrug | NE-Hp | Betrieb |
| WFHG | Greifswald-Friedrichshagen Abzw | Bush | Betrieb |
| WFIF | Finowfurt | Anst | a.B. |
| WFL | Friedrichswalde (b Eberswalde) | NE-Bf | Betrieb |
| WFL K | Friedrichswalde Kirche | Bush | Betrieb |
| WFOB | Forkenbeck | Bf | a.B. |
| WFR | Friedland (Meckl) | NE-Bf | Betrieb |
| WFRA | Frauenhagen | Hp | a.B. |
| WFRK | Friesack (Mark) | Bf | Betrieb |
| WFRR | Friedrichsruhe (Meckl) | Hp | Betrieb |
| WFRW | Friedrichswalde (Meckl) | Bk | Betrieb |
| WFST | Eberswalde Forsthaus | Abzw | ehemals |
| WFV | Fürstenberg Vdü | Abzw | ehemals |
| WFW | Bad Freienwalde (Oder) | Bf | Betrieb |
| WFW M | Bad Freienwalde (Oder) Markt | Bush | Betrieb |
| WFZ | Fahrenholz | Hp | a.B. |
| WG | Güstrow | Bf | Betrieb |
| WG G | Güstrow Gbf | Bft | Betrieb |
| WGA | Gadebusch | Hp Awanst | Betrieb |
| WGA R | Gadebusch Rehnaer Straße | Bush | Betrieb |
| WGAL | Gallin | vp-Hp | Betrieb |
| WGB | Groß Brütz | Bf | Betrieb |
| WGBN | Grieben (Meckl) | Bf | Betrieb |
| WGD | Groß Dölln | Anst | a.B. |
| WGDW | Groß Daberkow | Hp | a.B. |
| WGE | Gelbensande | Bf | Betrieb |
| WGF | Glöwen | Bf | Betrieb |
| WGFZ | Garftitz | NE-Bf | Betrieb |
| WGI | Grimmen | Bf | Betrieb |
| WGIH | Gildenhall | NE-Hp | Betrieb |
| WGIS | Grimmen Schützenplatz | Anst | a.B. |
| WGKW | Groß Kiesow | Hp | Betrieb |
| WGL G | Glowe Gasthaus Schaabe | Bush | Betrieb |
| WGLD | Goldberg (Meckl) | Anst | a.B. |
| WGLG | Groß Langerwisch | NE-Hp | Betrieb |
| WGLI | Groß Lüsewitz | Hp | Betrieb |
| WGLN | Ganzlin | Bf | Betrieb |
| WGLS | Groß Laasch | Hp | Betrieb |
| WGM | Graal-Müritz | Hp | Betrieb |
| WGM O | Graal-Müritz Ostseering | Bush | Betrieb |
| WGMS | Rostock-Torfbrücke | Hp | Betrieb |
| WGMW | Graal-Müritz Koppelweg | Hp | Betrieb |
| WGN | Gnoien | Bf | a.B. |
| WGNV | Gnevkow | Hp | Betrieb |
| WGNVW | Gnevkow Wendeschleife | Bush | Betrieb |
| WGO | Göhren (Rügen) | NE-Bf | Betrieb |
| WGO B | Ostseebad Göhren Bahnhof | Bush | Betrieb |
| WGOE | Götschendorf | NE-Hp | Betrieb |
| WGOEM | Götschendorf Mitte | Bush | Betrieb |
| WGOH | Grabowhöfe | Üst | Betrieb |
| WGOL | Golzow (b Eberswalde) | Hp | Betrieb |
| WGOS | Gostorf | NE-Hp | a.B. |
| WGP | Groß Pankow | Bf | Betrieb |
| WGQ | Groß Quassow | vp-Hp | Betrieb |
| WGR | Grambow | Hp | Betrieb |
| WGRA | Gransee | Bf | Betrieb |
| WGRB | Grabow (Meckl) | Bf | Betrieb |
| WGRE | Grieben (b Gransee) | vp-Hp | Betrieb |
| WGRED | Grieben (b Gransee) Dorf | Bush | Betrieb |
| WGRG | Grüneberg | Hp Bk | Betrieb |
| WGRM | Grimme | Hp | a.B. |
| WGRN | Malk Göhren | Hp | a.B. |
| WGRNB | Malk Göhren B 191 | Bush | Betrieb |
| WGRO | Grischow (Meckl) | Bf | Betrieb |
| WGRU | Grünberg (Uckerm) | Hp | a.B. |
| WGRW | Grünow | Hp | a.B. |
| WGRZ | Güritz Abzw | Bush | Betrieb |
| WGS | Groß Schwaß | Bf | Betrieb |
| WGSC | Gorschendorf | Hp | a.B. |
| WGSM | Groß Schmölen | Bush | Betrieb |
| WGSN | Rostock Georg Schneise | Hp | a.B. |
| WGSP | Groß Sperrenwalde | Hp | a.B. |
| WGT | Guten Germendorf | Hp Bk | a.B. |
| WGU | Gumnitz | Bf | ehemals |
| WGUE | Gültz | Hp Awanst | a.B. |
| WGUG | Güterberg | Hp | a.B. |
| WGV | Grevesmühlen | Bf | Betrieb |
| WGVI | Grevesmühlen Industriegelände | NE-Anst | a.B. |
| WGW | Greifswald | Bf | Betrieb |
| WGW A | Greifswald Ärztehaus | Bush | Betrieb |
| WGW B | Greifswald ZOB | Bush | Betrieb |
| WGW K | Greifswald Kaufhalle Schönwalde I | Bush | Betrieb |
| WGW M | Greifswald Makarenkostraße | Bush | Betrieb |
| WGW O | Greifswald Ostseeviertel I | Bush | Betrieb |
| WGW S | Greifswald Kaufhalle Schönwalde II | Bush | Betrieb |
| WGW V | Greifswald Ostseeviertel II | Bush | Betrieb |
| WGWH | Greifswald Hafen | Bft | a.B. |
| WGWS | Greifswald Süd | Hp | Betrieb |
| WGZW | Gramzow (Uckermark) | Museum | Betrieb |
| WH | Hagenow Stadt | NE-Bf | Betrieb |
| WH W | Hagenow Wittenburger Straße | Bush | Betrieb |
| WH Z | Hagenow ZOB | Bush | Betrieb |
| WHAA | Haage Kreuzung | Bush | Betrieb |
| WHAL | Haßleben | NE-Bf | Betrieb |
| WHAM | Hammelspring | Hp | Betrieb |
| WHB | Herrnburg | Bf | Betrieb |
| WHBO | Hinter Bollhagen | Bush | Betrieb |
| WHD | Hoppenrade (Meckl) | NE-Bf | a.B. |
| WHDM | Heiligendamm | NE-Bf | Betrieb |
| WHDMA | Heiligendamm Abzweig | Bush | Betrieb |
| WHDMR | Heiligendamm Rennbahn | Bush | Betrieb |
| WHDS | Wittenbeck Steilküste | NE-Hp | Betrieb |
| WHDSN | Wittenbeck Nasse Ecke | Bush | Betrieb |
| WHDSZ | Wittenbeck Zeltplatz | Bush | Betrieb |
| WHE | Herzberg (Mark) | vp-Bf | Betrieb |
| WHE M | Herzberg (Mark) Markt | Bush | Betrieb |
| WHED | Heiddorf | Bush | Betrieb |
| WHEG | Heiligengrabe | Hp | Betrieb |
| WHEI | Heide (Meckl) | Hp | a.B. |
| WHF | Seebad Heringsdorf | Bf | Betrieb |
| WHF B | Seebad Heringsdorf Bahnhof | Bush | Betrieb |
| WHF X | Seebad Heringsdorf Werk | Werk | Betrieb |
| WHFN | Heringsdorf Neuhof | Hp | Betrieb |
| WHH | Hinrichshagen | Hp | a.B. |
| WHK | Hagebök | Bf | Betrieb |
| WHK B | Hagebök Neubau B105 | Bush | Betrieb |
| WHL | Hagenow Land | Bf | Betrieb |
| WHLG | Hagenow DB-Grenze | Gp | Betrieb |
| WHM | Hinterste Mühle | Bk | a.B. |
| WHML | Himmelpfort | Hp | a.B. |
| WHMLF | Himmelpfort Forsthaus | Bush | Betrieb |
| WHMLP | Himmelpfort Parkplatz | Bush | Betrieb |
| WHMT | Hohen Mistorf | Bf | a.B. |
| WHN | Neustrelitz Hafen | NE-Bf | Betrieb |
| WHO | Holthusen | Bf | Betrieb |
| WHOD | Hohendorf | Hp | Betrieb |
| WHOE | Hövet | Hp | a.B. |
| WHOF | Hohenofen | Hp | Betrieb |
| WHOL | Holdorf (Meckl) | Hp | Betrieb |
| WHOLB | Holdorf (Meckl) B104 | Bush | Betrieb |
| WHOR | Hornstorf | Hp | Betrieb |
| WHORN | Hornstorf Neubau | Bush | Betrieb |
| WHP | Hoppenwalde | Hp | Betrieb |
| WHU | Huckstorf | Hp | Betrieb |
| WHU O | Huckstorf Ort | Bush | Betrieb |
| WHY | Hohenlychen | Hp Anst | a.B. |
| WHY B | Hohenlychen (Bush) | Bush | Betrieb |
| WHY F | Hohenlychen Friedhof | Bush | Betrieb |
| WHZ | Holzendorf | Hp | a.B. |
| WIM | Inselstadt Malchow | NE-Hp | Betrieb |
| WIN | Neubrandenburg Industriegelände | NE-Awanst | Betrieb |
| WJAB | Jabel (Meckl) | NE-Hp | Betrieb |
| WJAD | Jakobsdorf (Prign) | NE-Hp | Betrieb |
| WJAS | Jasnitz | Bf | Betrieb |
| WJER | Jeeser | Hp | Betrieb |
| WJK | Jatznick | Bf | Betrieb |
| WJK G | Jatznick Gemeindeverwaltung | Bush | Betrieb |
| WJS | Ostseebad Binz Jagdschloss | NE-Hp | Betrieb |
| WJT | Joachimsthal | Bf | Betrieb |
| WJTG | Joachimsthal DB-Grenze | Gp | Betrieb |
| WK | Bad Kleinen | Bf | Betrieb |
| WK H | Bad Kleinen Hauptstr/Wismarsche Str | Bush | Betrieb |
| WKA | Karow (Meckl) | NE-Bf | Betrieb |
| WKAB | Karlsburg | Hp | Betrieb |
| WKAG | Karow (Meckl) DB-Grenze | Gp | a.B. |
| WKAR | Kalsow | Hp | Betrieb |
| WKARA | Kalsow Abzweig B105 | Bush | Betrieb |
| WKAV | Kavelsdorf (Kr Ribnitz-Damgarten) | Hp | a.B. |
| WKAZ | Karow (Meckl) Saatzucht | vp-Anst | Betrieb |
| WKB | Klein Bünzow | Hp | Betrieb |
| WKBM | Ostseebad Kühlungsborn Mitte | NE-Hp | Betrieb |
| WKBMF | Ostseebad Kühlungsborn Friedhof | Bush | Betrieb |
| WKBMN | Ostseebad Kühlungsborn Neue Reihe | Bush | Betrieb |
| WKBO | Ostseebad Kühlungsborn Ost | NE-Bf | Betrieb |
| WKBR | Kuhbier | NE-Hp | Betrieb |
| WKBW | Ostseebad Kühlungsborn West | NE-Bf | Betrieb |
| WKC | Klockow (b Waren/Müritz) | Bf | a.B. |
| WKDB | Krugsdorf B1 | Abzw | a.B. |
| WKDW | Krugsdorf W2 | Abzw | a.B. |
| WKEN | Kenz | Hp | Betrieb |
| WKENB | Kenz Bushst | Bush | Betrieb |
| WKG | Kratzeburg | Bf | Betrieb |
| WKGR | Klein Grabow | NE-Hp | a.B. |
| WKGW | Kargow | Bf | Betrieb |
| WKH | Karlshagen | Hp | Betrieb |
| WKJ | Kirch Jesar | Hp | Betrieb |
| WKK | Kerkow | Abzw | ehemals |
| WKL | Klütz (Meckl) | Museum | Betrieb |
| WKLE | Kleeth | Bf | Betrieb |
| WKLH | Klosterheide (Mark) | vp-Hp | Betrieb |
| WKLI | Klink (Müritz) | Bush | Betrieb |
| WKLO | Kloster (Hiddensee) | Slst | Betrieb |
| WKLT | Klausthal | Hp | a.B. |
| WKLU | Klueß | NE-Hp | a.B. |
| WKLW | Kleinow (Uckermark) | Museum | Betrieb |
| WKML | Kuhlmühle | Hp | a.B. |
| WKNZ | Kemnitz Post | Bush | Betrieb |
| WKNZM | Kemnitz Meierei | Bush | Betrieb |
| WKNZS | Kemnitz Schule | Bush | Betrieb |
| WKO | Koserow | Bf | Betrieb |
| WKO O | Koserow Feuerwehr | Bush | Betrieb |
| WKOI | Koitenhagen | Bf | a.B. |
| WKORS | Korswandt Hauptstraße | Bush | Betrieb |
| WKOS | Kölzin Schaalmühle | Bush | Betrieb |
| WKP | Kölpinsee | Hp | Betrieb |
| WKP B | Kölpinsee (Bus) | Bush | Betrieb |
| WKR | Kröpelin | Hp | Betrieb |
| WKRE | Kreckow | Bf | a.B. |
| WKRO | Krassow | Bush | Betrieb |
| WKRP | Kronskamp | Hp | Betrieb |
| WKRS | Kröslin | Anst | ehemals |
| WKRZ | Kritzow Gewerbegebiet | Bush | Betrieb |
| WKRZD | Kritzow Dorf | Bush | Betrieb |
| WKSM | Klein Schmölen I | Bush | Betrieb |
| WKSMB | Klein Schmölen Brücke | Bush | Betrieb |
| WKT | Karstädt | Bf | Betrieb |
| WKTI | Klein Tessin | Bush | Betrieb |
| WKTZ | Köritz | Abzw | ehemals |
| WKU | Kuhblank | Üst | a.B. |
| WKUB | Kuhle (Bakenberg) | Bush | Betrieb |
| WKUM | Kummerow (b Stralsund) | Hp | Betrieb |
| WKUMB | Kummerow Bushaltestelle B 105 | Bush | Betrieb |
| WKUW | Kutzerow | Hp | a.B. |
| WKV | Kavelstorf | Bf | Betrieb |
| WKV N | Kavelstorf Neubau | Bush | |
| WKW | Krakow am See (Meckl) | NE-Bf | a.B. |
| WKWA | Klein Warnow | Bf | Betrieb |
| WKY | Kyritz | vp-Bf | Betrieb |
| WKY B | Kyritz Busbahnhof | Bush | Betrieb |
| WKYA | Kyritz Am Bürgerpark | NE-Hp | Betrieb |
| WKZ | Kreuzkrug | NE-Bf | Betrieb |
| WL | Ludwigslust | Bf | Betrieb |
| WL A | Ludwigslust Alexandrinenplatz | Bush | Betrieb |
| WL G | Ludwigslust Grabower Allee | Bush | Betrieb |
| WL I | Ludwigslust Industriegelände | Bush | Betrieb |
| WL L | Ludwigslust Schule f Lernbeh | Bush | Betrieb |
| WL M | Ludwigslust Melibau | Bush | Betrieb |
| WL S | Ludwigslust Sporthalle | Bush | Betrieb |
| WLA | Laage (Meckl) | Bf | Betrieb |
| WLAF | Landsdorf | Hp | a.B. |
| WLAH | Lauenhagen | Bf | a.B. |
| WLAK | Lancken | Bf | Betrieb |
| WLAKF | Lancken Neuer Friedhof | Bush | |
| WLAKS | Lancken Dorfstraße | Bush | Betrieb |
| WLAM | Lauterbach Mole | NE-Hp | Betrieb |
| WLAN | Langen | Bush | Betrieb |
| WLAU | Lauterbach (Rügen) | NE-Hp | Betrieb |
| WLB S | Löbnitz-Sparmarkt | Bush | Betrieb |
| WLBT | Liebenthal (Prign) | Bft | Betrieb |
| WLD | Lalendorf | Bf | Betrieb |
| WLD W | Lalendorf Am Waldrand | Bush | Betrieb |
| WLDF | Langendorf (Stralsd) | Bf | Betrieb |
| WLDO | Lalendorf Ost | Abzw | Betrieb |
| WLDW | Lindow (Mark) | vp-Hp Anst | Betrieb |
| WLE | Levenstorf | Hp | a.B. |
| WLF | Lüdersdorf (Meckl) | Hp | Betrieb |
| WLG | Langhagen | Bf | Betrieb |
| WLH | Rostock-Lichtenhagen | Hp | Betrieb |
| WLHH | Langenhanshagen | Hp | a.B. |
| WLI | Lietzow (Rügen) | Bf | Betrieb |
| WLI B | Lietzow B96 | Bush | Betrieb |
| WLK | Löcknitz | Bf | Betrieb |
| WLKL | Rostock-Lütten Klein | Hp Üst | Betrieb |
| WLL | Linumer Bruch | Bush | Betrieb |
| WLM | Seebad Lubmin | NE-Hp | Betrieb |
| WLMW | Lubmin Gbf | NE-Bf | Betrieb |
| WLMZ | Lubmin Mitte | NE-Bft | Betrieb |
| WLO | Löwenberg (Mark) | Bf | Betrieb |
| WLOA | Löwenberg Abzw | Abzw | ehemals |
| WLOD | Löwenberg (Mark) Dorf | vp-Hp | Betrieb |
| WLODB | Löwenberg Kirche | Bush | Betrieb |
| WLOG | Löwenberg (Mark) DB-Grenze | Gp | Betrieb |
| WLOI | Loitz | Anst | a.B. |
| WLOW | Lüblow (Meckl) | Hp | Betrieb |
| WLSK | Laaske | NE-Hp | Betrieb |
| WLST | Lübstorf | Bf | Betrieb |
| WLSTS | Lübstorf Schule | Bush | Betrieb |
| WLT | Lindhorst (Uckermark) | Hp | a.B. |
| WLTW | Lützow | Hp | Betrieb |
| WLTWG | Lützow Gadebuscher Straße | Bush | Betrieb |
| WLUE | Lützlow | Museum | Betrieb |
| WLUF | Lüdersdorf (Kr Eberswalde) | Bf | a.B. |
| WLW | Lüssow (Meckl) | Hp | Betrieb |
| WLX | Ludwigslust ESTW-UZ | BZ | Betrieb |
| WLY | Lychen | Bf | a.B. |
| WLY A | Lychen Apotheke | Bush | Betrieb |
| WLY G | Lychen Grenzberg | Bush | Betrieb |
| WLY H | Lychen Schlüßhof | Bush | Betrieb |
| WLY M | Lychen Markt | Bush | Betrieb |
| WLY R | Lychen Retzower Weg Abzw. | Bush | Betrieb |
| WLY S | Lychen Schule | Bush | Betrieb |
| WLY Y | Lychen Gymnasium | Bush | Betrieb |
| WLZ | Lübz | vp-Bf | Betrieb |
| WM | Sassnitz-Mukran | Bf | Betrieb |
| WM A | Sassnitz-Mukran Gbf (Ausfahrgruppe) | Bft | Betrieb |
| WM B | Sassnitz-Mukran/Borchtitz | Bft | Betrieb |
| WM C | Borchtitz-Lancken Streckenblock | Bft | Planung |
| WM E | Sassnitz-Mukran Gbf (Einfahrgruppe) | Bft | Betrieb |
| WM F | Sassnitz-Mukran Fährhafen | Slst | Betrieb |
| WMA | Malchin | Bf | Betrieb |
| WMAB | Malchow (Meckl) Bauhof | NE-Anst | Betrieb |
| WMAL | Malchow (Meckl) | NE-Bf | Betrieb |
| WMCH | Melchow | Hp | Betrieb |
| WMCHB | Melchow Bahnübergang | Bush | Betrieb |
| WMCHK | Melchow KOM-Hst | Bush | Betrieb |
| WMD | Mierendorf | Hp | a.B. |
| WMDE | Mittenwalde (b Templin) | NE-Hp | Betrieb |
| WME | Meyenburg | NE-Bf | Betrieb |
| WMEF | Menzendorf | Bf | Betrieb |
| WMF | Milmersdorf | NE-Bf | Betrieb |
| WMF B | Milmersdorf Bushst | Bush | Betrieb |
| WMGH | Markgrafenheide Warnemünder Straße | Bush | Betrieb |
| WMGT | Margaretental | Anst | a.B. |
| WMH | Marienhof | Hp | a.B. |
| WMI | Miltzow | Bf | Betrieb |
| WMIR | Mirow | vp-Hp | Betrieb |
| WMIS | Mistorf | Hp | Betrieb |
| WMK | Dorf Mecklenburg | Bf | Betrieb |
| WMK B | Dorf Mecklenburg B106 | Bush | Betrieb |
| WML | Malliß | Bf | a.B. |
| WML E | Malliß Richtung Eldena | Bush | Betrieb |
| WML S | Malliß Spanplattenwerk | Bush | Betrieb |
| WMLZ | Mahlzow | Bf | Planung |
| WMN | Mönchhagen | Hp | Betrieb |
| WMN O | Mönchhagen B105/Oberdorf/Unterdorf | Bush | Betrieb |
| WMO | Möllenhagen | Bft | Betrieb |
